产品详情
百格法刮擦测试仪,百格刮擦测试仪,十字刮擦测试仪
一、产品介绍
百格刮擦测试仪是精密表面检测设备,广泛适配汽车、电子家电、印刷包装、建材等行业,稳定出具可对比的检测数据,助力把控产品外观品质与使用寿命。
优点 | 集成化操作系统,触摸屏按键设置,一键启动,自动监测,测试结束自动生成结果,一台设备满足多项测试,测试稳定,数据安全可靠 |
核心竞争力 | 操作简单方便,设备故障率低,使用检测元件,整机操作顺畅,误差小,使用年限长 |
数据显示 | 1.实时显示当前数据 2.测试结束停止、警报 3.内置大容量存储器,可存储不少于1000组测试数据
|
结构特点 | 通电即可使用,简单快捷实用,外观氧化处理 |
二、满足标准
GM 14688(A法)
GM 14688(B法)
PV3952、PV3974 大众汽车标准
GMW14688 通用汽车标准
VDA 621-411 油漆附着力
EN ISO 2409 涂料-涂层网格切割试验
ASTM/D 3359 胶带法测试涂层附着力的标准试验准则;
Q/LiA5400014-2023(V3)
Q/SQR S1-16-2016 奇瑞标准
Q/SQR T1-64 奇瑞标准
Q/LiA5400014-2023(V3)
GB/T 9286-97/ISO 2409ISO2409
GB/T 9279-2007/ISO 1518:1992
QCC SY051-2012
GB 9286-2021
三、关键参数
参数项 | 规格 |
控制系统 | 工业级PLC |
操作界面 | 7寸彩色触摸屏,支持中英文菜单切换、实时动态显示及数据存储 |
操作方式 | 全触控操作,可设置、调用、修改测试程序 |
测试项目 | 百格法 |
电源 | AC220V/50Hz(自适应宽电压) |
功率 | 400W |
试验片规格 | 80×50mm |
样本厚度 | 0.5—20mm |
标准载荷范围 | 5N,10N,15N |
刮擦头 | 标配Ø1mm,可选择其他Ø0.5mm、Ø0.75mm、Ø1mm(Erichsen318)、Ø3mm、Ø5mm、Ø7mm(可以任意选配5种规格) |
刻划速度 | 0-1000mm/min可任意设置 |
样品尺寸范围 | 小78*78MM |
测试示意图 |
|
外形尺寸 | 约 430MM 宽660MM 高780MM |
四、计量要求以及测试项介绍
标准号 | 建议计量内容 | 建议计量点 |
GB/T 9286-2021 | 标准载荷范围 砝码 | 5/10/15N |
测试项 | ||
百格法 | 划网格后贴胶带撕扯,评判涂层与基材附着力强弱 | |
五、标配物品以及用途
名称 | 数量 | 用途 | 参考图 |
主机
| 1台 | 设备整机发货,无需安装,通电通气即可使用 | |
电源线 | 1根 | 设备连接插座使用 | / |
说明书 | 1份 | 介绍设备使用方法以及保养等注意事项 | / |
操作视频(电子版) | 1份 | 手把手指导操作流程,学更方便 | / |
合格证及保修卡
| 1份 | 出厂质检,质保服务 | / |
铭牌 | 1个 | 记录设备整体信息 | / |
六、满足标准其他测试项的仪器(完整资料可咨询销售)
标准号以及测试项 | 仪器名称 | 图片 |
GB 9286-2021
| 电动划格试验仪
|
|
GB 9286-2021
| 多功能刮擦测试仪
| |
七、应用场景与行业需求
使用单位 | 产品性能 |
制造业生产质检 | 出厂前的性能验证,确保符合标准 |
汽车零部件加工厂 | 漆面、电镀层性能核验,匹配整车外观耐久标准 |
第三方检测机构 | 用于产品,提供合规报告 |
科研机构 | 配方工艺对比试验,优化涂层附着与耐磨性能 |
八、使用注意事项
试样准备 | 待测工件表面清洁干燥,无油污灰尘,放置平稳贴合台面 |
校准维护 | 定期更换划刀刀片,校验施压力度,保证划线尺寸标准、数据稳定 |
九、质保售后
安装调试 | 公司可在买方准备好设备需外部条件(如水,电等)后,负责该设备的安装、调试、启动工作,并提供良好的技术支持和售后服务,同时对使用人员进行培训,保证受训人员能够独立、熟练操作设备和完成简单的维修工作、设备日常维护等工作。 |
保修 | 设备保修期为1年,易耗品、天灾人员为损坏除外,保修期内,卖方负责该设备由于设备自身原因而引起的各种故障问题并负责无偿解决。在保修期外,该设备的维修工作要收取备品备件的成本费用和一定的服务费用。 |
维修反应时间 | 卖方在接到买方的故障通知后,保证在2小时内做出响应,并争取在短的时间内尽快排除故障 |
终身服务 | 卖方在该设备的使用期间,可无偿、无限期地提供该设备的技术支持工作。 |
上海程斯智能科技有限公司










